DATA GURU MI MUHAMMADIYAH MAJATENGAH KECAMATAN KEMANGKON KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN PELAJARAN 2011 - 2012
No | Nama Guru | Gelar Akademik | NIP | Jenis Kelamin | Tanggal Lahir | Status Kepegawaian | Pendidikan Terakhir | Gol. | Tanggal Mulai Mengajar | Mata Pelajaran utama yang Diampu | Nama RA/Madrasah/ Sekolah | Kecamatan | Kabupaten/ Kota | Nama ibu Kandung |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1. | Bahtiar Anwar | S.Sos.I | - | L | 24 -05-75 | Kep. Sek. | S1+Ak IV | - | 01-01-05 | B. Arab | MI MUh. Majatengah | Kemangkon | Purbalingga | Warsinem |
2. | Musliah | A. Ma | - | P | 17-07-70 | GTY | D2 | - | 01-07-93 | GK | MI MUh. Majatengah | Kemangkon | Purbalingga | Masitoh |
3. | Ratminah | A. Ma | - | P | 10-06-69 | GTY | D2 | - | 01-03-96 | GK | MI MUh. Majatengah | Kemangkon | Purbalingga | Sutarwi |
4. | Suratmi | S. Pd .I | 19720305 200710 2 001 | P | 05-03-72 | PNS | S1 | II b | 01-04-98 | GK | MI MUh. Majatengah | Kemangkon | Purbalingga | Chosiyati |
5. | Jumini | A. Ma | - | P | 09-12-84 | GTY | D2 | - | 21-03-05 | GK | MI MUh. Majatengah | Kemangkon | Purbalingga | Karinem |
6. | Ari Sustini | A. Ma | - | P | 12-11-83 | GTY | D2 | - | 15-07-05 | GK | MI MUh. Majatengah | Kemangkon | Purbalingga | Yasini |
7. | Wasis Mujiyanti | A. Ma | 19740705 20070 12 039 | P | 05-07-74 | PNS | D2 | II b | 01-01-07 | GK | MI MUh. Majatengah | Kemangkon | Purbalingga | Supini |
8. | Neni Murtilas | A. Ma | - | P | 06-12-83 | GTY | D2 | - | 16-07-07 | B.JW+PKn | MI MUh. Majatengah | Kemangkon | Purbalingga | Kustini |
9. | Hendry Yulihadoko S | - | - | L | 16-07-86 | GTY | SMU | - | 01-02-09 | Penjaskes | MI MUh. Majatengah | Kemangkon | Purbalingga | Rusmiyati |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar